服務(wù)熱線:17701572729 / 17768099003大八化工(常熟)有限公司
| 2023年度 大八化工(常熟)有限公司環(huán)境信息公開公示 | |||||
| 使用有毒有害原料情況 | |||||
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 用途 | ||
| 1 | 甲苯 | 13.401噸 | 輔料溶劑 | ||
| 排放有毒有害物質(zhì)情況 | |||||
| 序號 | 名稱 | 濃度 | 數(shù)量 | ||
| 1 | 甲苯 | 2.833mg/m^3 | 0.077噸 | ||
| 危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、處置情況 | |||||
| 序號 | 危廢名稱 | 年產(chǎn)生量 | 年處置量(噸) | 處置去向 | 年排放量 |
| (噸) | (噸) | ||||
| 1 | HW49廢桶(200L) | 266(只) | 266(只) | 委托有資質(zhì)單位進(jìn)行處置 | 0 |
| 2 | HW49廢桶 | 0.171 | 0.068 | 0 | |
| 3 | HW37生物污泥 | 46.53 | 45.76 | 0 | |
| 4 | HW08油水分離廢液 | 0 | 1.94 | 0 | |
| 5 | HW49廢活性炭 | 0.709 | 0.709 | 0 | |
| 6 | HW37過濾殘?jiān)?/span> | 1.998 | 1.998 | 0 | |
| 7 | HW11中和釜?dú)?/span> | 34.489 | 34.459 | 0 | |
| 8 | HW39苯酚釜?dú)?/span> | 4.135 | 4.135 | 0 | |
| 9 | HW06清洗廢液 | 1.62 | 1.62 | 0 | |
| 10 | HW37原水罐回收底泥 | 13.53 | 13.53 | 0 | |
| 11 | HW37磷污泥 | 246.14 | 251.24 | 0 | |
| 12 | HW49廢包裝袋 | 12.867 | 11.337 | 0 | |
| 13 | HW49實(shí)驗(yàn)室廢液 | 2.205 | 2.207 | 0 | |
| 14 | HW49實(shí)驗(yàn)室廢棄物 | 0.373 | 0.429 | 0 | |
| 15 | HW49廢棄抹布 | 0.023 | 0.023 | 0 | |
| 16 | HW49廢潤滑油 | 0.2 | 0.2 | 0 | |
大八化工(常熟)有限公司
17701572729 馬小姐
17768099003唐先生
0512-52641100-21/31
傳真:0512-52108303
地址:江蘇省常熟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沿江工業(yè)區(qū)長春路110號